门店照片
PHOTOS
查看更多近日,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月宝马销量为31125辆, 占市场份额1.22%, 汽车品牌销量排名第25位。
如下:宝马汽车销量走势图 (单位:辆)
2016年11月份,宝马销量同比增长10.62%,环比增长23.14%.
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2016-11 | 31125 | 1.22% | 25 |
2016-10 | 25276 | 1.1% | 28 |
2016-09 | 30709 | 1.38% | 22 |
2016-08 | 28124 | 1.61% | 20 |
2016-07 | 24802 | 1.58% | 21 |
2016-06 | 25693 | 1.48% | 21 |
2016-05 | 24192 | 1.37% | 23 |
2016-04 | 21736 | 1.24% | 27 |
2016-03 | 24324 | 1.2% | 27 |
2016-02 | 13103 | 0.97% | 30 |
2016-01 | 27663 | 1.25% | 29 |
2015-12 | 24364 | 1.01% | 31 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 12912 | 中大型车 | 2 | 41.48% |
宝马3系 | 9573 | 中型车 | 9 | 30.76% |
宝马X1 | 7130 | SUV | 51 | 22.91% |
宝马2系旅行车 | 1510 | 紧凑型车 | 70 | 4.85% |
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
公司名称: 爱得莱德(北京)科技有限公司
在线客服电话: 400-707-8299 010-53942105 13311133669
在线客服QQ:2680753710